DIMENSIONI ESTERNE (L x L x A) | 128 x 75 x 19mm |
DIMENSIONI SCHERMO | 95 x 27mm |
PESO | 112gr. |
CONDIZIONI DI STOCCAGGIO | Da 0°C a +30°C / +32°F a +86°F |
INTERVALLO DI TEMPERATURA OPERATIVA (DISPOSITIVO) | Da -25 °C a +55 °C / -13 °F a +131 °F |
INTERVALLO DI TEMPERATURA OPERATIVA (SENSORE ESTERNO) | Da –40°C a +60°C / –40°F a +140°F |
VISIBILITA’ DISPLAY | Da –10°C a +55°C / +14°F a +131°F |
INTERVALLO DI TEMPERATURA ALLARME (DISPOSITIVO) | Da –20°C a +50°C, incrementi 0.1°C / –4°F a +122°F |
INTERVALLO DI TEMPERATURA ALLARME (SENSORE ESTERNO) | Da –35°C a +55°C, incrementi 0.1°C / –31°F a+131°F |
ACCURATEZZA DELLA MISURAZIONE (DISPOSITIVO) | +/- 0.8°C (-25°C fino a -10°C) / +/- 1.44°F (-13°F fino a +14°F) +/- 0.5°C(-10°C fino a +40°C)/ +/- 0.9°F (+14°F fino a +104°F) +/- 0.8°C(+40°C fino a +55°C)/ +/- 1.44°F(+104°F fino a +131°F) |
ACCURATEZZA DELLA MISURAZIONE (SENSORE ESTERNO) | +/- 0.8°C da –40°C a –30°C | +/-1.44.°F da –40°F a –22°F +/- 0.5°C da –30 °C a +40 °C | +/-0.9 °F da –22 °F a +104 °F +/- 0.8°C da +40°C a +60°C | +/-1.44°F da +104°F a +140°F |
ALLARMI | 2 Allarmi individualmente programmabili (1 superiore ed 1 inferiore) |
INTERVALLO DI MISURAZIONE | 5 min (standard) |
TEMPI DI ATTIVAZIONE ALLARME | Da 1 min a 23 h 59 min |
TARATURA | Ogni sensore è validato in produzione in conformità agli standard tracciabili NIST/ILAC. Certificato di taratura su richiesta. |
SPAZIO MEMORIA | 30 GG sul display / report PDF Su richiesta : 28, 56, (da pre-impostare in fabbrica) |
DURATA BATTERIA | Fino a 3,5 anni (1/2 anno immagazzinato / 3 anni via operativa). Sullo schermo è visibile il residuo della vita della batteria. |
ATTIVAZIONE | Premere i tasti “SET” e “READ” contemporaneamente per almeno 3 secondi |
DISATTIVAZIONE | Nessuna funzione di STOP |
BATTERIE | Batterie al litio – conformi alle IATA DGR Packing Instructions 970 Sezione II |
MANIPOLAZIONE | Il dispositivo non può essere manipolato, resettato o spento senza distruggerlo |
CLASSE DI PROTEZIONE | IP64 (sensore esterno non collegato) |
STANDARD | CE, conforme ROHS , conforme REACH |
FORMATO DOCUMENTI | PDF / ASCII (Può anche essere importato da molti ERP o sistemi di gestione dati) |
SENSORE ESTERNO | Ventosa o fiala di Glicole |
Fridge-tag® 2 L +2°+8°C – Registratore di temperatura per ambienti a temperatura controllata
Fridge-tag® 2 L è un termoregistratore di facile utilizzo, per il controllo accurato della temperatura di ambienti.
Dispone di due tipologie di allarmi, che quando attivati emettono un segnale acustico di allerta, sono visualizzabili sullo schermo dello strumento e consentono al personale addetto di intervenire con prontezza di caso di deviazioni.
I dati registrati ed il grafico elaborato sono disponibili su pc in formato .pdf, senza l’ausilio di cavi o software aggiuntivi.
La versione Fridge-tag® 2 L per il +2°+8°C è comprensivo di sonda esterna.
IL DISPOSITIVO E’ VENDUTO CON PROGRAMMAZIONE STANDARD GIA’ INSERITA E SONDA CON VENTOSA, CONTATTACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI.
144,00€
1 disponibili