Descrizione
La serie LogEt1 è utilizzata principalmente per registrare i dati di temperatura e umidità durante il trasporto di prodotti farmaceutici, vaccini, reagenti, ecc; consente di configurare i parametri ed esportare i report dei dati in formato PDF tramite interfaccia USB.
| Parametro | Valore |
| Produttore | Jiangsu Jingchuang |
| Modello attrezzatura | LogEt1 |
| Modalità di comunicazione | USB |
| Tipo di sensore | Temperatura singola integrata |
| Intervallo di temperatura | -30℃~70℃ |
| Precisione della temperatura | ± 0.5℃ (-20℃~40℃); ±1℃ (altro) |
| Risoluzione | Temperatura: 0.1℃ |
| Capacità di archiviazione | 16000 gruppi |
| Modalità di avvio | manuale, software, a tempo |
| Modalità di arresto | manuale, software, automatico |
| Intervallo di registrazione | 10 secondi ~ 24 ore |
| Batteria | Batteria a bottone CR2450 |
| Durata della batteria | 2 anni |
| File di dati | |
| Dimensioni dell’attrezzatura | 97538mm (LWH) |
| Software | Configurazione pagina Web Elitech Log Data Center |
| Classe di protezione | IP67 |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.