Descrizione
Il prodotto è disponibile nei seguenti formati:
Coolmailer senza fondo
Formato | Pz/Conf. | Pz./Pal. | Conf./Pal. | Elementi refrigeranti richiesti |
25 x 18 (+5)cm | 400 | 2400 | 6 | 1 pz x 4.1 400g cad. |
40 x 40 (+5)cm | 120 | 720 | 6 | 3 pz x 4.1 400g cad. |
50 x 47,5 (+5)cm | 90 | 540 | 6 | 4 pz x 4.1 400g cad. |
60 x 40 (+5)cm | 80 | 480 | 6 | 4 pz x 4.1 400g cad. |
72 x 55 (+5)cm | 50 | 200 | 4 | 3 pz x 1.3 900g cad. |
Coolmailer con fondo
Formato | Pz/Conf. | Pz./Pal. | Conf./Pal. | Elementi refrigeranti richiesti |
48 x 29 (+5)cm +23cm di base | 100 | 600 | 6 | 3 pz x 4.1 400g cad. |
54 x 31 (+5)cm +21cm di base | 85 | 510 | 6 | 4 pz x 4.1 400g cad. |
65 x 40 (+5)cm +30cm di base | 50 | 300 | 6 | 3 pz x 1.3 900g cad. |